Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Daesum |
| Quantité de commande min: | 1 |
| inspection vidéo à la sortie: | Fourni | rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base: | PLC, Silo, Mélangeur, Convoyeur à vis | Application: | Construction |
| Tension: | 380 V | Puissance (w): | 80 |
| Poids: | 80000 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 an |
| Points de vente clés: | Facile à utiliser | Nom de machine: | centrale de malaxage |
| Produit: | Poudre sèche/mortier/gypse | Pesage du sacle: | 2-3 séries |
| Matériel: | Acier/fer | Mixer: | 1 ensemble |
| Capacité de production: | 15000 tonnes / an | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Service après-vente assuré: | Oui | Automation: | Dosage et pesée |
| Fonction: | Mélange de mortier sec | ||
| Mettre en évidence: | usine de mélange de mortier sec semi-automatique,usine de mélange de mortier sec avec garantie,usine sèche de mélange du mortier 380V |
||
![]()
Installation de mélange de poudre sèche et de mortier
Introduction au projet
L'usine de mélange de mortier est principalement composée d'un hôte de mélange, d'un système de pesage des matériaux, d'un système de transport des matériaux, d'un système de stockage et de contrôle des matériaux et d'autres installations auxiliaires.
L'installation de mélange présente les avantages de la protection de l'environnement, de l'économie d'énergie, d'un rendement élevé, de la stabilité et de la sécurité.
![]()
Paramètres du produit
| Type de ligne de production | DX-PT20-2 | Silos de stockage de sable sec | selon la demande |
| Type de produit | Produit en poudre spécial |
Silos de stockage de poudre(s) |
selon la demande |
| Production annuelle ((un quart de travail) | 15, 000 MT | Petit matérielle silo(s) | selon la demande |
| Additifle silo(s) | selon la demande | ||
| Production annuelle ((un mélangeur) | 15 000 tonnes | Hooper de produit fini(s) | 1 |
| Production de produits en poudre | 7 tonnes/h | Ligne d'emballage des sacs à vannes(s) | Je vous en supplie. |
| Mélangeur*2 | Type de pagaie WAM/Shuanglong 0,5/1m3 | appareil d'échappement à poussière(s) | 1 |
| Système de pesage | 2 à 3 séries | Réservoir de soufflage(s) | selon la demande |
| Ventilateurs à papillon manuels WAM | TBD | Valve à papillon pneumatique WAM(s) | TBD |
| Appareils à vis WAM | TBD | Appareil à vis pour le dosage de petites et micro matières(s) | TBD |
Équipement périphérique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()