Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Daesum |
| Quantité de commande min: | 1 |
| inspection vidéo à la sortie: | Fourni | rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base: | PLC, Silo, Mélangeur, Convoyeur à vis | Application: | Construction |
| Tension: | 380 V | Puissance (w): | 80 |
| Poids: | 80000 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 an |
| Points de vente clés: | Facile à utiliser | Nom de machine: | centrale de malaxage |
| Produit: | Poudre sèche/mortier/gypse | Pesage du sacle: | 2-3 séries |
| Matériel: | Acier/fer | Mixer: | 1 ensemble |
| Capacité de production: | 15000 tonnes / an | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Service après-vente assuré: | Oui | Automation: | Dosage et pesée |
| Fonction: | Mélange de mortier sec | ||
| Mettre en évidence: | semi-auto dry mortar mix plant,dry mortar mix plant with warranty,380V dry mortar mix plant |
||
![]()
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | as requested |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
as requested |
| Yearly output(one shift) | 15,000 MT | Small material silo(s) | as requested |
| Additive silo(s) | as requested | ||
| Yearly output(one mixer) | 15 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 1 |
| Powder product output | 7t/h | Valve bag packing line(s) | 0/1/2 |
| Mixer*2 | WAM/Shuanglong 0.5/1m³ paddle type | dust exhauster(s) | 1 |
| Weighing system | 2-3 sets | Blow tank(s) | as requested |
| WAM manual butterfly valves | TBD | WAM pneumatic butterfly valve(s) | TBD |
| WAM screw feeders | TBD | Small and micro material dosing screw feeder(s) | TBD |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()