Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Daesum |
| Quantité de commande min: | 1 |
| inspection vidéo à la sortie: | Fourni | rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base: | PLC, Silo, Mélangeur, Convoyeur à vis | Application: | Construction |
| Tension: | 380 V | Puissance (w): | 400 |
| Poids: | 200000 KG | Garantie: | 1 an |
| Points de vente clés: | Automatique, facile à utiliser, longue durée de vie, précis | Nom de machine: | centrale de malaxage |
| Produit: | Poudre sèche/mortier/gypse | Pesage du sacle: | 8 ensembles |
| Matériel: | Acier/fer | Mixer: | 2 set |
| Capacité de production: | 60000 tonnes par an | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Service après-vente assuré: | Oui | Automation: | Dosage et pesée |
| Fonction: | Mélange de mortier sec | ||
| Mettre en évidence: | Installation automatique de mélange de mortier à sec 380V,ligne de mélange de mortier sec 60000 tonnes/an,Usine de mortier de construction de 400 W de capacité |
||
Installation de mélange de poudre sèche et de mortier
Introduction au projet
L'usine de mélange de mortier est principalement composée d'un hôte de mélange, d'un système de pesage des matériaux, d'un système de transport des matériaux, d'un système de stockage et de contrôle des matériaux et d'autres installations auxiliaires.
L'installation de mélange présente les avantages de la protection de l'environnement, de l'économie d'énergie, d'un rendement élevé, de la stabilité et de la sécurité.
![]()
Paramètres du produit
| Type de ligne de production | DX-PT20-2 | Silos de stockage de sable sec | 40 m3*4 |
| Type de produit | Produit en poudre spécial |
Silos de stockage de poudre(s) |
40 m3*4 |
| Production annuelle ((un quart de travail) | 60, 000 MT | Petit matérielle silo(s) | 30M3*8 |
| Additifle silo(s) | 0.5M3*12 | ||
| Production annuelle ((un mélangeur) | 30 à 40 000 MT | Hooper de produit fini(s) | 5M3*2 |
| Production de produits en poudre | 2*12 t/h | Ligne d'emballage des sacs à vannes(s) | Résistant à l'écoulement |
| Mélangeur*2 | WAM 2m3 Type de charrue | appareil d'échappement à poussière(s) |
28 ensembles |
| Système de pesage | 8 séries | Réservoir de soufflage(s) | 6 ensembles |
| Ventilateurs à papillon manuels WAM | 24 ensembles | Valve à papillon pneumatique WAM(s) | 18 ensembles |
| Appareils à vis WAM | 23 ensembles | Appareil à vis pour le dosage de petites et micro matières(s) | 12 ensembles |
Équipement périphérique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()